SIPARE

Sistem Informasi Perkembangan Komoditas dan Harga Cabe

Daftar Harga Pasokan Pasar Induk Kabupaten Kediri

Daftar Kategori(Komoditas)

No. Tanggal Jenis Komoditi Pasokan Perubahan %
Hari ini
(Ton)
Normal
(Ton)
1 11-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
2 11-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
3 11-09-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
4 10-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
5 10-09-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
6 10-09-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
7 09-09-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
8 09-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
9 09-09-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
10 08-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
11 08-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
12 08-09-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
13 07-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
14 07-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
15 07-09-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
16 06-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
17 06-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
18 06-09-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
19 05-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
20 05-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
21 05-09-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
22 04-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
23 04-09-2026 Cabai merah keriting 1.6 10 84 %
24 04-09-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
25 03-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
26 03-09-2026 Cabai merah keriting 1.7 10 83 %
27 03-09-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
28 02-09-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
29 02-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
30 02-09-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
31 01-09-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
32 01-09-2026 Cabai merah keriting 2.2 10 78 %
33 01-09-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
34 31-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
35 31-08-2026 Cabai merah keriting 2.1 10 79 %
36 31-08-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
37 30-08-2026 Cabai merah besar 8 18 55,6 %
38 30-08-2026 Cabai merah keriting 2.2 10 78 %
39 30-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
40 29-08-2026 Cabai merah besar 8 18 55,6 %
41 29-08-2026 Cabai merah keriting 2.2 10 78 %
42 29-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
43 28-08-2026 Cabai merah besar 8 18 55,6 %
44 28-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
45 28-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
46 27-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
47 27-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
48 27-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
49 26-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
50 26-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
51 26-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
52 25-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
53 25-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
54 25-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
55 24-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
56 24-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
57 24-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
58 23-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
59 23-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
60 23-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
61 22-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
62 22-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
63 22-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
64 21-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
65 21-08-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
66 21-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
67 20-08-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
68 20-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
69 20-08-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
70 19-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
71 19-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
72 19-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
73 18-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
74 18-08-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
75 18-08-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
76 17-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
77 17-08-2026 Cabai merah keriting 2.2 10 78 %
78 17-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
79 16-08-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
80 16-08-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
81 16-08-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
82 15-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
83 15-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
84 15-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
85 14-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
86 14-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
87 14-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
88 13-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
89 13-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
90 13-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
91 12-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
92 12-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
93 12-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
94 11-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
95 11-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
96 11-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
97 10-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
98 10-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
99 10-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
100 09-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
101 09-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
102 09-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
103 08-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
104 08-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
105 08-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
106 07-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
107 07-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
108 07-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
109 06-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
110 06-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
111 06-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
112 05-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
113 05-08-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
114 05-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
115 04-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
116 04-08-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
117 04-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
118 03-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
119 03-08-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
120 03-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
121 02-08-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
122 02-08-2026 Cabai merah keriting 0.8 10 92 %
123 02-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
124 01-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
125 01-08-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
126 01-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
127 31-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
128 31-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
129 31-07-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
130 30-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
131 30-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
132 30-07-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
133 29-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
134 29-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
135 29-07-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
136 28-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
137 28-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
138 28-07-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
139 27-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
140 27-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
141 27-07-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
142 26-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
143 26-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
144 26-07-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
145 25-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
146 25-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
147 25-07-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
148 24-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
149 24-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
150 24-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
151 23-07-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
152 23-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
153 23-07-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
154 22-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
155 22-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
156 22-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
157 21-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
158 21-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
159 21-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
160 20-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
161 20-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
162 20-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
163 19-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
164 19-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
165 19-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
166 18-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
167 18-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
168 18-07-2026 Cabai rawit merah 16 35 54,3 %
169 17-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
170 17-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
171 17-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
172 16-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
173 16-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
174 16-07-2026 Cabai rawit merah 16 35 54,3 %
175 15-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
176 15-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
177 15-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
178 14-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
179 14-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
180 14-07-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
181 13-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
182 13-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
183 13-07-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
184 12-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
185 12-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
186 12-07-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
187 11-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
188 11-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
189 11-07-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
190 10-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
191 10-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
192 10-07-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
193 09-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
194 09-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
195 09-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
196 08-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
197 08-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
198 08-07-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
199 07-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
200 07-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
201 07-07-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
202 06-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
203 06-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
204 06-07-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
205 05-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
206 05-07-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
207 05-07-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
208 04-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
209 04-07-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
210 04-07-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
211 03-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
212 03-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
213 03-07-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
214 02-07-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
215 02-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
216 02-07-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
217 01-07-2026 Cabai merah besar 8 18 55,6 %
218 01-07-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
219 01-07-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
220 30-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
221 30-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
222 30-06-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
223 29-06-2026 Cabai merah besar 3 18 83,3 %
224 29-06-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
225 29-06-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
226 28-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
227 28-06-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
228 28-06-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
229 27-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
230 27-06-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
231 27-06-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
232 26-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
233 26-06-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
234 26-06-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
235 25-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
236 25-06-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
237 25-06-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
238 24-06-2026 Cabai merah besar 8 18 55,6 %
239 24-06-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
240 24-06-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
241 23-06-2026 Cabai merah besar 8 18 55,6 %
242 23-06-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
243 23-06-2026 Cabai rawit merah 16 35 54,3 %
244 22-06-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
245 22-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
246 22-06-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
247 21-06-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
248 21-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
249 21-06-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
250 20-06-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
251 20-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
252 20-06-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
253 19-06-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
254 19-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
255 19-06-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
256 18-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
257 18-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
258 18-06-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
259 17-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
260 17-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
261 17-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
262 16-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
263 16-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
264 16-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
265 15-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
266 15-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
267 15-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
268 14-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
269 14-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
270 14-06-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
271 13-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
272 13-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
273 13-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
274 12-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
275 12-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
276 12-06-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
277 11-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
278 11-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
279 11-06-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
280 10-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
281 10-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
282 10-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
283 09-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
284 09-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
285 09-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
286 08-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
287 08-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
288 08-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
289 07-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
290 07-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
291 07-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
292 06-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
293 06-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
294 06-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
295 05-06-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
296 05-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
297 05-06-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
298 04-06-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
299 04-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
300 04-06-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
301 03-06-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
302 03-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
303 03-06-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
304 02-06-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
305 02-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
306 02-06-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
307 01-06-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
308 01-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
309 01-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
310 31-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
311 31-05-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
312 31-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
313 30-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
314 30-05-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
315 30-05-2026 Cabai rawit merah 17 35 51,4 %
316 29-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
317 29-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
318 29-05-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
319 28-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
320 28-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
321 28-05-2026 Cabai rawit merah 7 35 80 %
322 27-05-2026 Cabai merah besar 2 18 88,9 %
323 27-05-2026 Cabai merah keriting 0.6 10 94 %
324 27-05-2026 Cabai rawit merah 5 35 85,7 %
325 26-05-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
326 26-05-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
327 26-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
328 25-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
329 25-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
330 25-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
331 24-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
332 24-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
333 24-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
334 23-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
335 23-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
336 23-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
337 22-05-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
338 22-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
339 22-05-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
340 21-05-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
341 21-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
342 21-05-2026 Cabai rawit merah 7 35 80 %
343 20-05-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
344 20-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
345 20-05-2026 Cabai rawit merah 7 35 80 %
346 19-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
347 19-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
348 19-05-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
349 18-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
350 18-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
351 18-05-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
352 17-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
353 17-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
354 17-05-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
355 16-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
356 16-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
357 16-05-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
358 14-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
359 14-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
360 14-05-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
361 13-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
362 13-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
363 13-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
364 12-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
365 12-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
366 12-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
367 11-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
368 11-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
369 11-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
370 10-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
371 10-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
372 10-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
373 09-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
374 09-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
375 09-05-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
376 08-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
377 08-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
378 08-05-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
379 07-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
380 07-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
381 07-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
382 06-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
383 06-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
384 06-05-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
385 05-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
386 05-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
387 05-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
388 04-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
389 04-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
390 04-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
391 03-05-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
392 03-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
393 03-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
394 02-05-2026 Cabai merah besar 0.5 18 97,2 %
395 02-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
396 02-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
397 01-05-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
398 01-05-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
399 01-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
400 30-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
401 30-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
402 30-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
403 29-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
404 29-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
405 29-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
406 28-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
407 28-04-2026 Cabai merah keriting 1.4 10 86 %
408 28-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
409 27-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
410 27-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
411 27-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
412 26-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
413 26-04-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
414 26-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
415 25-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
416 25-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
417 25-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
418 24-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
419 24-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
420 24-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
421 23-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
422 23-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
423 23-04-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
424 22-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
425 22-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
426 22-04-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
427 21-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
428 21-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
429 21-04-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
430 20-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
431 20-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
432 20-04-2026 Cabai rawit merah 17 35 51,4 %
433 19-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
434 19-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
435 19-04-2026 Cabai rawit merah 17 35 51,4 %
436 18-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
437 18-04-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
438 18-04-2026 Cabai rawit merah 17 35 51,4 %
439 17-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
440 17-04-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
441 17-04-2026 Cabai rawit merah 16 35 54,3 %
442 16-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
443 16-04-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
444 16-04-2026 Cabai rawit merah 18 35 48,6 %
445 15-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
446 15-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
447 15-04-2026 Cabai rawit merah 20 35 42,9 %
448 14-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
449 14-04-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
450 14-04-2026 Cabai rawit merah 22 35 37,1 %
451 13-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
452 13-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
453 13-04-2026 Cabai rawit merah 20 35 42,9 %
454 12-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
455 12-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
456 12-04-2026 Cabai rawit merah 26 35 25,7 %
457 11-04-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
458 11-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
459 11-04-2026 Cabai rawit merah 23 35 34,3 %
460 10-04-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
461 10-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
462 10-04-2026 Cabai rawit merah 23 35 34,3 %
463 09-04-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
464 09-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
465 09-04-2026 Cabai rawit merah 28 35 20 %
466 08-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
467 08-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
468 08-04-2026 Cabai rawit merah 26 35 25,7 %
469 07-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
470 07-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
471 07-04-2026 Cabai rawit merah 26 35 25,7 %
472 06-04-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
473 06-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
474 06-04-2026 Cabai rawit merah 26 35 25,7 %
475 05-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
476 05-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
477 05-04-2026 Cabai rawit merah 19 35 45,7 %
478 04-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
479 04-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
480 04-04-2026 Cabai rawit merah 19 35 45,7 %
481 03-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
482 03-04-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
483 03-04-2026 Cabai rawit merah 19 35 45,7 %
484 02-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
485 02-04-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
486 02-04-2026 Cabai rawit merah 22 35 37,1 %
487 01-04-2026 Cabai merah besar 9 18 50 %
488 01-04-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
489 01-04-2026 Cabai rawit merah 20 35 42,9 %
